| 2025/2026 | € 1 week | € 2 weken |
|---|---|---|
| 26-04/14-06 | 1100 | 2200 |
| 14-06/28-06 | 1300 | 2600 |
| 28-06/30-08 | 1800 | 3600 |
| 30-08/20-09 | 1300 | 2600 |
| 20-09/25-10 | 1000 | 2000 |
| 25-10/20-12 | 650 | 1300 |
| 20-12/03-01 | 800 | 1600 |
| 03-12/25-04 | 800 | 1600 |
| 25-04/13-06 | 1150 | 2300 |
| 13-06/27-06 | 1400 | 2800 |
| 27-06/29-08 | 1900 | 3800 |
| 29-08/26-09 | 1400 | 2800 |
| 26-09/31-10 | 1050 | 2100 |
| 31-10/19-12 | 800 | 1600 |
| Borg | € 350 |
| Schoonmaakkosten | € 130 |
| Bed- en badlinnen | € 20,- per persoon |
| Bed- en badlinnen luxe | € 25,- per persoon |
| Aankomst na 21:00 uur | € 25 |
| Aankomst na 24:00 uur | € 50 |
| Electriciteit | 100kwh vrij, meerverbruik tegen kostprijs |
