2024/2025 | € 1 week | € 2 weken |
---|---|---|
26-10/21-12 | 600 | 1200 |
21-12/04-01 | 800 | 1600 |
04-01/15-03 | 650 | 1300 |
15-03/26-04 | 750 | 1500 |
26-04/14-06 | 1100 | 2200 |
14-06/28-06 | 1300 | 2600 |
28-06/30-08 | 1800 | 3600 |
30-08/20-09 | 1300 | 2600 |
20-09/25-10 | 1000 | 2000 |
25-10/20-12 | 650 | 1300 |
20-12/03-01 | 800 | 1600 |
Borg | € 350 |
Schoonmaakkosten | € 120 |
Bed- en badlinnen | € 18,50 per persoon |
Bed- en badlinnen luxe | € 22,50 per persoon |
Aankomst na 21:00 uur | € 25 |
Aankomst na 24:00 uur | € 50 |
Electriciteit | 100kwh vrij, meerverbruik tegen kostprijs |
Kalender word geladen......
Powered by Booking Calendar