| 2026/2027 | € 1 week | € 2 weken |
|---|---|---|
| 25-04/13-06 | 1150 | 2300 |
| 13-06/27-06 | 1400 | 2800 |
| 27-06/29-08 | 1900 | 3800 |
| 29-08/26-09 | 1400 | 2800 |
| 26-09/31-10 | 1050 | 2100 |
| 31-10/19-12 | 800 | 1600 |
| 19-12/02-01 | 1000 | 2000 |
| 02-01/24-04 | 900 | 1800 |
| 24-04/12-06 | 1200 | 2400 |
| 12-06/26-06 | 1400 | 2800 |
| 26-06/28-08 | 1950 | 3900 |
| 28-08/25-09 | 1400 | 2800 |
| 25-09/30-10 | 1100 | 2200 |
| Borg | € 350 |
| Schoonmaakkosten | € 130 |
| Bed- en badlinnen | € 20,- per persoon |
| Bed- en badlinnen luxe | € 25,- per persoon |
| Aankomst na 21:00 uur | € 25 |
| Aankomst na 24:00 uur | € 50 |
| Electriciteit | 100kwh vrij, meerverbruik tegen kostprijs |
